Heren 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCS HS 1 | 19 | 83 | 67 | 11 | 1878 | 1462 |
2 | vc Bolsward HS 1 | 18 | 77 | 61 | 12 | 1761 | 1340 |
3 | DOSKO/Acta HS 1 | 18 | 56 | 46 | 27 | 1691 | 1483 |
4 | HVC-WH Jongcars HS 1 | 17 | 47 | 38 | 33 | 1547 | 1536 |
5 | R.S.O. HS 1 | 19 | 47 | 39 | 40 | 1742 | 1700 |
6 | CoVos HS 2 | 18 | 45 | 37 | 38 | 1591 | 1657 |
7 | OPM Heerenveen HS 2 | 17 | 43 | 37 | 37 | 1628 | 1590 |
8 | VC Sneek HS 2 | 19 | 43 | 37 | 43 | 1722 | 1759 |
9 | De Griffioen HS 1 | 18 | 30 | 25 | 48 | 1477 | 1710 |
10 | Leevoc HS 2 | 18 | 19 | 18 | 58 | 1403 | 1776 |
11 | VC058 HS 4 | 19 | 10 | 10 | 68 | 1444 | 1871 |
Heren 2 en 3
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.C.S. HS 2 | 19 | 84 | 67 | 10 | 1851 | 1288 |
2 | HWHO HS 1 | 20 | 72 | 58 | 24 | 1892 | 1573 |
3 | D.F.S. HS 1 | 20 | 70 | 58 | 27 | 1954 | 1626 |
4 | Wytgaard HS 2 | 20 | 60 | 48 | 33 | 1794 | 1637 |
5 | D.W.S. HS 1 | 20 | 56 | 45 | 37 | 1845 | 1718 |
6 | SC Veenwouden HS 1 | 21 | 50 | 41 | 45 | 1845 | 1792 |
7 | ODS HS 2 | 20 | 41 | 34 | 47 | 1550 | 1843 |
8 | DOSKO/Acta HS 2 | 19 | 38 | 33 | 47 | 1577 | 1718 |
9 | SCS HS 3 | 20 | 38 | 34 | 52 | 1738 | 1888 |
10 | R.S.O. HS 2 | 21 | 38 | 33 | 56 | 1769 | 1977 |
11 | VC058 HS 7 | 19 | 31 | 28 | 53 | 1560 | 1781 |
12 | DOSKO/Acta HS 3 | 21 | 22 | 20 | 68 | 1530 | 2064 |
Dames 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC/Zeus2K DS 1 | 20 | 85 | 69 | 14 | 1968 | 1373 |
2 | CoVos DS 2 | 20 | 84 | 68 | 16 | 2000 | 1458 |
3 | Swette Switters DS 2 | 20 | 64 | 54 | 33 | 1910 | 1729 |
4 | v.c. Joure DS 2 | 20 | 57 | 49 | 39 | 1859 | 1851 |
5 | HeVoC '89 DS 4 | 20 | 52 | 45 | 42 | 1909 | 1894 |
6 | A.V.C. '69 DS 2 | 20 | 45 | 39 | 45 | 1743 | 1835 |
7 | Tsjûkemarders DS 1 | 19 | 44 | 38 | 44 | 1694 | 1759 |
8 | WISKY DS 1 | 20 | 40 | 34 | 50 | 1730 | 1843 |
9 | SDO/ Steggerda DS 1 | 20 | 37 | 33 | 52 | 1704 | 1899 |
10 | Udiros DS 1 | 20 | 35 | 34 | 49 | 1690 | 1864 |
11 | Reva DS 2 | 20 | 34 | 30 | 55 | 1670 | 1911 |
12 | De Griffioen DS 1 | 19 | 13 | 12 | 66 | 1408 | 1869 |
Dames 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volleybalvereniging Makkum DS 2 | 19 | 73 | 58 | 18 | 1749 | 1421 |
2 | A.N.O. DS 1 | 17 | 69 | 59 | 10 | 1679 | 1118 |
3 | Swette Switters DS 4 | 16 | 67 | 53 | 11 | 1566 | 1122 |
4 | Iverto DS 1 | 17 | 62 | 50 | 19 | 1623 | 1337 |
5 | HeVoC '89 DS 7 | 17 | 46 | 39 | 33 | 1540 | 1436 |
6 | VC Sneek DS 8 | 18 | 44 | 35 | 38 | 1547 | 1513 |
7 | De Griffioen DS 2 | 17 | 32 | 29 | 43 | 1449 | 1605 |
8 | CoVos DS 7 | 17 | 32 | 28 | 45 | 1447 | 1566 |
9 | vc Bolsward DS 6 | 17 | 18 | 15 | 55 | 1223 | 1629 |
10 | CSC-Joure DS 2 | 18 | 18 | 16 | 59 | 1234 | 1730 |
11 | Sparta DS 3 | 19 | 14 | 14 | 65 | 1269 | 1849 |
Top en Twel DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 3
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wytgaard DS 1 | 20 | 93 | 73 | 7 | 1983 | 1335 |
2 | s.v. Thor DS 1 | 18 | 70 | 57 | 17 | 1742 | 1289 |
3 | Leevoc DS 5 | 21 | 61 | 53 | 38 | 2041 | 1832 |
4 | ODS DS 2 | 20 | 60 | 54 | 29 | 1899 | 1620 |
5 | Wordt Kwiek DS 2 | 20 | 57 | 47 | 38 | 1864 | 1743 |
6 | VCK'76 DS 2 | 18 | 48 | 41 | 36 | 1599 | 1658 |
7 | Tsjûkemarders DS 3 | 20 | 46 | 39 | 45 | 1724 | 1800 |
8 | HVC Hemrik DS 1 | 19 | 44 | 38 | 43 | 1646 | 1744 |
9 | v.v. Tijnje DS 2 | 20 | 39 | 34 | 51 | 1721 | 1810 |
10 | De Griffioen DS 3 | 19 | 38 | 32 | 48 | 1575 | 1731 |
11 | v.c. Joure DS 7 | 18 | 17 | 15 | 59 | 1339 | 1706 |
12 | HeVoC '89 DS 9 | 19 | 2 | 2 | 74 | 1022 | 1887 |
Meisjes A
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heecherop MA 1 | 10 | 47 | 37 | 3 | 992 | 652 |
2 | HeVoC '89 MA 1 | 10 | 38 | 31 | 11 | 963 | 759 |
3 | WISKY MA 1 | 9 | 29 | 23 | 14 | 831 | 748 |
4 | Advendo MA 1 | 9 | 24 | 20 | 19 | 807 | 814 |
5 | A.V.C. '69 MA 2 | 10 | 22 | 19 | 23 | 861 | 910 |
6 | VoVeSa MA 2 | 10 | 18 | 16 | 26 | 856 | 901 |
7 | VCK'76 MA 1 | 10 | 13 | 12 | 30 | 811 | 938 |
8 | De Griffioen MA 1 | 10 | 4 | 4 | 36 | 589 | 988 |
Meisjes B
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Griffioen MB 1 | 10 | 39 | 31 | 9 | 929 | 721 |
2 | VC Sneek MB 3 | 10 | 39 | 31 | 10 | 964 | 737 |
3 | OPM Heerenveen MB 1 | 9 | 25 | 20 | 16 | 771 | 750 |
4 | Sparta MB 1 | 10 | 22 | 20 | 23 | 853 | 898 |
5 | HeVoC '89 MB 1 | 9 | 18 | 15 | 22 | 790 | 764 |
6 | v.c. Joure MB 2 | 10 | 2 | 2 | 39 | 567 | 1004 |
Mix B
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grouw '64 XB 1 | 8 | 32 | 25 | 7 | 761 | 591 |
2 | Schilder Bos / DIOS XB 1 | 8 | 29 | 24 | 9 | 758 | 612 |
3 | Vovem'90 JB 1 | 8 | 28 | 22 | 10 | 753 | 636 |
4 | vc Bolsward XB 1 | 8 | 22 | 18 | 15 | 719 | 687 |
5 | A.V.C. '69 XB 1 | 8 | 15 | 12 | 20 | 666 | 732 |
6 | VC Drachten XB 1 | 8 | 8 | 7 | 26 | 625 | 760 |
7 | De Griffioen XB 1 | 8 | 6 | 6 | 27 | 523 | 787 |
Tsjûkemarders XB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix C
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.V.C. '69 XC 1 | 10 | 46 | 37 | 4 | 1004 | 689 |
2 | HeVoC '89 MC 1 | 10 | 35 | 28 | 14 | 954 | 754 |
3 | OPM Heerenveen MC 1 | 10 | 31 | 25 | 16 | 907 | 831 |
4 | De Griffioen XC 1 | 10 | 18 | 15 | 25 | 798 | 825 |
5 | VC058 MC 4 | 10 | 11 | 10 | 31 | 701 | 973 |
6 | VC Drachten MC 1 | 10 | 9 | 8 | 33 | 667 | 959 |