Heren 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC / Keuning Letselschade Advocaten HS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 187 | 166 |
2 | De Griffioen HS 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 199 | 184 |
3 | V.C.S. HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 57 |
4 | vc Buitenpost HS 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 72 |
5 | DOSKO/Acta HS 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 172 | 166 |
6 | OPM Heerenveen HS 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 191 | 172 |
7 | Leevoc HS 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 95 | 110 |
8 | SCS HS 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 83 | 102 |
9 | Haulerwijk HS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 81 | 89 |
10 | A.V.C. '69 HS 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 142 | 198 |
11 | Wesseling DOK HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | R.S.O. HS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 66 | 100 |
Heren 2 en 3
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VKM HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vv Voorsterslag DS 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 202 | 167 |
2 | S.V.I. DS 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 199 | 165 |
3 | VC Zwolle DS 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 192 | 169 |
4 | Vovem'90 DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 85 |
5 | S.V.M. DS 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | 92 |
6 | C.S.V. DS 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 85 | 94 |
7 | Ten Veen 2Wielers / DIOS DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Set Up (IJsselmuiden) DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Flash Nieuwleusen DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hoekstra Assurantie Urk DS 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 69 | 100 |
11 | VVSA DS 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 136 | 201 |
Dames 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.W.S. DS 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 190 | 133 |
2 | Oer 't Net DS 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 199 | 151 |
3 | UDI DS 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 73 |
4 | Leevoc DS 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 77 |
5 | ODS DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 96 | 80 |
6 | VC Drachten DS 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 167 | 210 |
7 | v.v. Tijnje DS 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 104 | 90 |
8 | V.C.S. DS 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 64 | 85 |
9 | v.v. D.S.O. DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DOSKO/Acta DS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kwiek DS 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 | 100 |
12 | Grouw '64 DS 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 150 | 200 |
Dames 3
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iverto DS 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 194 | 128 |
2 | D.B.S. DS 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 196 | 142 |
3 | Udiros DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 100 | 78 |
4 | VCK'76 DS 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 101 | 79 |
5 | Tsjûkemarders DS 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 156 | 190 |
6 | CSC-Joure DS 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 169 | 208 |
7 | L.V.C. DS 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 79 | 94 |
8 | LVVO DS 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 96 |
9 | Reva DS 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 78 | 100 |
10 | Sport Vereent DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | v.c. Joure DS 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 67 | 100 |
Meisjes A
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.O.K./BEO MA 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | VC Sneek MA 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 75 |
3 | V.V.H. MA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | VC Drachten MA 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75 | 100 |
5 | VC058 MA 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 51 | 100 |
Meisjes B
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Steenwijkerwold MB 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 92 | 74 |
2 | Lotus'83 MB 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 100 | 86 |
3 | Rouveen MB 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 86 | 100 |
4 | Ruutvoorn MB 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 92 |
5 | Set Up (IJsselmuiden) MB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S.V.I. MB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mix B
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VC Drachten XB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 102 | 80 |
2 | A.V.C. '69 XB 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 85 | 69 |
3 | De Griffioen XB 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 69 | 85 |
4 | DOSKO/Acta XB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Havot XB 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 102 |
Mix C
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vc Bolsward MC 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 94 | 77 |
2 | Swette Switters MC 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 106 | 83 |
3 | S.V.W. MC 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 83 | 106 |
4 | CoVos MC 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 77 | 94 |
5 | VC058 MC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VC Sneek MC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |