Heren 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | vc Buitenpost HS 1 | 4 | 19 | 15 | 1 | 394 | 281 |
2 | DOSKO/Acta HS 1 | 4 | 14 | 11 | 5 | 382 | 291 |
3 | HVC-WH Jongcars HS 1 | 3 | 11 | 9 | 3 | 279 | 219 |
4 | ODS HS 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 200 | 135 |
5 | R.S.O. HS 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 275 | 252 |
6 | De Griffioen HS 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 223 | 263 |
7 | SCS HS 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 231 | 280 |
8 | VC058 HS 4 | 4 | 2 | 2 | 14 | 300 | 392 |
9 | HeVoC '89 HS 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 125 | 200 |
10 | Leevoc HS 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 104 | 200 |
VoVeSa HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren 2 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.N.V.V. HS 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 211 | 137 |
2 | HVC Hemrik HS 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 189 | 188 |
3 | Postale HS 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 129 | 114 |
4 | De Griffioen HS 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 182 | 189 |
5 | N.O.K. HS 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 142 | 225 |
Terherne HS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heren 3 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Vereent HS 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 289 | 214 |
2 | SDO HS 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 276 | 225 |
3 | Hercules HS 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 204 | 203 |
4 | CoVos HS 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 190 | 191 |
5 | De Griffioen HS 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 247 | 255 |
6 | S.N.V.V. HS 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 182 | 300 |
Dames 1
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wordt Kwiek DS 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 309 | 253 |
2 | Sparta DS 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 294 | 227 |
3 | SDO DS 1 | 4 | 13 | 11 | 6 | 394 | 333 |
4 | Reva DS 2 | 4 | 12 | 10 | 7 | 373 | 338 |
5 | V.C.M. DS 1 | 4 | 10 | 8 | 9 | 370 | 373 |
6 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 318 | 312 |
7 | De Roeken/DVC DS 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 278 | 281 |
8 | Advendo DS 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 167 | 155 |
9 | De Griffioen DS 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 234 | 279 |
10 | S.N.V.V. DS 5 | 4 | 2 | 2 | 14 | 295 | 396 |
11 | HeVoC '89 DS 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 214 | 299 |
A.V.C. '69 DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dames 2
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjûkemarders DS 2 | 4 | 18 | 14 | 2 | 379 | 276 |
2 | C.S.V. DS 8 | 4 | 17 | 14 | 3 | 401 | 347 |
3 | vv Urk DS 1 | 5 | 17 | 15 | 7 | 510 | 431 |
4 | Reflex DS 4 | 4 | 13 | 11 | 7 | 400 | 349 |
5 | S.V.I. DS 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 384 | 388 |
6 | S.V.M. DS 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 361 | 397 |
7 | HeVoC '89 DS 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 300 | 302 |
8 | v.c. Joure DS 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 300 | 310 |
9 | www.brouwertuk.nl Steevast DS 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 271 | 287 |
10 | De Griffioen DS 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 297 | 382 |
11 | L.V.C. DS 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 172 | 187 |
12 | VCK'76 DS 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 262 | 381 |
Meisjes A1 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WISKY MA 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 283 | 219 |
2 | HeVoC '89 MA 1 | 2 | 10 | 8 | 0 | 200 | 122 |
3 | v.c. Joure MA 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 196 | 184 |
4 | De Griffioen MA 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 258 | 286 |
5 | Swette Switters MA 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 223 | 281 |
6 | VC Sneek MA 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 225 | 293 |
Meisjes A2 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steegenga Mode/D.B.S. MA 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 300 | 208 |
2 | Heecherop MA 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 291 | 244 |
3 | S.N.V.V. MA 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 225 | 154 |
4 | HeVoC '89 MA 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 112 | 142 |
5 | vc Bolsward MA 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 155 | 226 |
6 | VC Drachten MA 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 96 | 150 |
7 | De Griffioen MA 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 95 | 150 |
Meisjes B 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.N.V.V. MB 2 | 4 | 11 | 11 | 1 | 299 | 184 |
2 | Tsjûkemarders MB 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 289 | 220 |
3 | De Griffioen MB 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 266 | 269 |
4 | L.V.C. MB 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 230 | 283 |
5 | VCK'76 MB 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 148 | 204 |
6 | s.v. Ens MB 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 148 | 220 |
Meisjes C1 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVS XC 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 292 | 216 |
2 | DOSKO/Acta XC 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 275 | 208 |
3 | VC Drachten MC 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 256 | 246 |
4 | VC058 MC 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 169 | 202 |
5 | De Griffioen MC 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 154 | 216 |
6 | VoVeSa MC 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 236 | 294 |
Meisjes C2 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEO MC 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 299 | 165 |
2 | Volleybalvereniging Makkum MC 1 | 4 | 10 | 10 | 2 | 288 | 196 |
3 | Oeverzwaluwen MC 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 272 | 309 |
4 | De Griffioen MC 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 223 | 244 |
5 | OPM Heerenveen MC 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 172 | 205 |
6 | VLO XC 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 162 | 297 |
C-mix 1e helft
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smit Compleet Buiten / DIOS XC 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 300 | 153 |
2 | A.V.C. '69 XC 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 150 | 86 |
3 | Oudehaske XC 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 240 | 257 |
4 | Tsjûkemarders XC 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 164 | 181 |
5 | De Griffioen XC 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 159 | 202 |
6 | VC Drachten XC 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 159 | 293 |